“rfid ”终是大梦一场?
最近的两年,无人零售的火烧遍了大江南北,基于uhf rfid技术的无人零售系统方案也随风而起;但这类方案在实际应用中一遇到矿泉水或者其他瓶装饮料商品时,就会遭到诟病。
从技术角度分析,uhf rfid的无线电波无法穿透许多材料,如金属、液体、灰尘、雾等悬浮颗粒物质。人们在实验测试中发现,短波频段(2-50mhz)的rfid标签对液体适应性良好,但更高频段(几百兆-几千兆赫兹)的rfid标签则会出现较强的信号衰减,甚至于标签读取被屏蔽。 从物理原理上看,水的高介电常数虽然有效地减小了天线的尺寸,但也带来uhf rfid天线工作频带变窄的问题,此外还有液体的温度特性所带来的物态变化(结冰、气化)也将是敏感因素之一。然而,rfid技术研发者并没有就此妥协。已有人在实验中发现,先对不同介电常数的液体通过谐振器天线测出谐振频率,再通过建模分析得出液体介电常数和谐振频率之间的关系方程,通过预测模型,液体的相对介电常数测量值可以很容易通过液体的谐振频率测量值得到,这样一来uhf rfid可能就“不怕水”了。日前,国内知名的rfid标签品牌——舟山麦克斯韦物联网科技公司通过反复实验验证,设计推出了能显著提升液体表面读取性能的uhf rfid标签天线,并可根据带宽需求制作成不同款式抗液体uhf rfid标签,对于推动uhf rfid技术在无人零售和新零售行业的发展和应用,以及丰富rfid标签天线的理论和技术,具有重要的意义。麦克斯韦的姜经理告诉笔者,如果通过将水和盛装水的容器(塑料或者玻璃)共同组成介质谐振器,形成一种新的相对介电常数小的低介电常介质,通过采用可重构性、宽带化、小型化、高效率的设计方法,大大减少由水带来的损耗,且天线辐射部分也从仅有液体辐射变为金属天线和介质共同辐射,从而很大程度地提高了uhf rfid标签天线的辐射效率,并结合馈电结构以及水介质谐振器的谐振模式形成多模天线结构扩展uhf rfid标签天线带宽。这种标签的性能参数如下:天线尺寸产品特性 | 电气特性 |
基材: pet | 支持标准: epc global class1 gen2; iso 18000-6c |
重量: 1g/枚 | 芯片类型: impinj monza r6 |
成卷数量: 10000/卷 | 工作频率: 860~960mhz |
跳距: 11mm | 可擦写次数: 10万次 @25°c |
纸管内径: 76.2mm | 内存定义: epc 96 bit; tid 96bit; |
标签尺寸: 113mm*8mm | 读取距离: 约3.5m |
宽幅: 118mm | 环境评测: 符合 rohs、reach、无卤素等法规 |
读取距离频域曲线
麦克斯韦研相继发布了几款适用于零售行业的瓶装饮料uhf rfid液体标签,已具有良好的应用效果。姜经理告诉记者,这种新型的rfid电子标签在实际应用时,将非常的便捷,且隐蔽性较强,完全不影响现有产品包装的美观和作业人员的效率。 附着了电子标签的普通瓶装水商品相关问题